Mannschaft  : SV Puschendorf 4
Startnummer : 1

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Benkert Tobias                | 0..00.+.   |   1.0 |    25  |
|    2| Kraus Oliver                  | 1..=..0.   |   1.5 |    50  |
|    3| Josua Tobias                  | 0100.=..   |   1.5 |    30  |
|    4| Fiederling Tobias             | 11000.0.   |   2.0 |    33  |
|    5| Fürgut Christopher            | ......1.   |   1.0 |   100  |
|    6| Sammer Fabian                 | .....0..   |   0.0 |     0  |
|    7| Gall Jonas                    | ........   |   0.0 |     0  |
|    8| Vogel Alexander               | ........   |   0.0 |     0  |
|    9| Fickert Sebastian             | ........   |   0.0 |     0  |
|   10| Buck Thomas                   | .....0..   |   0.0 |     0  |
|   11| Pfeuffer Christian            | .0......   |   0.0 |     0  |
|   12| Förster Niklas                | ........   |   0.0 |     0  |
|   13| Ullrich Manuel                | .11.0...   |   2.0 |    67  |
|   14| Ullrich Rafael                | ..0.0...   |   0.0 |     0  |
|   15| Petermann Jens                | .....0..   |   0.0 |     0  |
|   16| Kleylein Tobias               | ........   |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : FSV Großenseebach 3
Startnummer : 2

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Janssen Annika                | ........   |   0.0 |     0  |
|    2| Korn Lukas Alexander          | 1.=01=0.   |   3.0 |    50  |
|    3| Nemeth-Csoka Marton           | .01..0..   |   1.0 |    33  |
|    4| Schröder Pascal               | .010010.   |   2.0 |    33  |
|    5| Borel Florian                 | 01.0110.   |   3.0 |    50  |
|    6| Kreuz Maximilian              | 1.......   |   1.0 |   100  |
|    7| Ruf Oliver                    | ........   |   0.0 |     0  |
|    8| Schäfer Thomas                | 1.100...   |   2.0 |    50  |
|    9| Nagel Christopher             | ......0.   |   0.0 |     0  |
|   10| Hückel Lukas                  | ........   |   0.0 |     0  |
|   11| Frick Maximilian              | .0......   |   0.0 |     0  |
|   12| Medlar Kieron                 | ........   |   0.0 |     0  |
|   13| Plura Marcel                  | ........   |   0.0 |     0  |
|   14| Reismann Louis                | ........   |   0.0 |     0  |
|   15| Mechtold Jan                  | ........   |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SC Erlangen 48/88 3
Startnummer : 3

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Kupfer Christian              | 111.=01.   |   4.5 |    75  |
|    2| Blessing Wolfgang             | +1.1....   |   3.0 |   100  |
|    3| Grimmeiß Maximilian           | 1+.1111.   |   6.0 |   100  |
|    4| Harder Marvin                 | 1111110.   |   6.0 |    86  |
|    5| Schiffer Tim                  | ..0.....   |   0.0 |     0  |
|    6| Dürr Florian                  | ........   |   0.0 |     0  |
|    7| Esfandiari Ramtin             | .....0..   |   0.0 |     0  |
|    8| Park Jun-Young                | ......1.   |   1.0 |   100  |
|    9| Hetzner Maria                 | ........   |   0.0 |     0  |
|   10| Reinhart Sylvia               | ....1...   |   1.0 |   100  |
|   11| Faust Fabian                  | ........   |   0.0 |     0  |
|   12| Zhao Kevin                    | ...1....   |   1.0 |   100  |
|   13| Aykut Justin                  | ........   |   0.0 |     0  |
|   14| Haarmann Arne                 | ........   |   0.0 |     0  |
|   15| Srour Sayan                   | ..1.....   |   1.0 |   100  |
|   16| Lorenz Manuel                 | ........   |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SC Forchheim 5
Startnummer : 4

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Köglmaier Raphael             | 1101010.   |   4.0 |    57  |
|    2| Taube Christoph               | 001=100.   |   2.5 |    36  |
|    3| Curtze-Rodriguez Adrian       | 1.11..1.   |   4.0 |   100  |
|    4| Meth Michael                  | 0011000.   |   2.0 |    29  |
|    5| Czermin Jan                   | ........   |   0.0 |     0  |
|    6| Bieber Rene                   | ........   |   0.0 |     0  |
|    7| Vermes Miklos                 | .....1..   |   1.0 |   100  |
|    8| Wernsdörfer Philipp           | .1..1...   |   2.0 |   100  |
|    9| Birke Selina                  | ........   |   0.0 |     0  |
|   10| Birke Dennis                  | ........   |   0.0 |     0  |
|   11|                               | ........   |   0.0 |     0  |
|   12|                               | ........   |   0.0 |     0  |
|   13|                               | ........   |   0.0 |     0  |
|   14|                               | ........   |   0.0 |     0  |
|   15|                               | ........   |   0.0 |     0  |
|   16|                               | ........   |   0.0 |     0  |
|   17|                               | ........   |   0.0 |     0  |
|   18|                               | ........   |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SC Forchheim 6
Startnummer : 5

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Bulinger Konstantin           | 0.......   |   0.0 |     0  |
|    2| Salehpour Sinan               | 11001=0.   |   3.5 |    50  |
|    3| Förstel Simon                 | 011.1.0.   |   3.0 |    60  |
|    4| Christel Simon                | 1111111.   |   7.0 |   100  |
|    5| Remy Oliver                   | ........   |   0.0 |     0  |
|    6| Leicht Maximilian             | ......0.   |   0.0 |     0  |
|    7| Leicht Moritz                 | ........   |   0.0 |     0  |
|    8| Dornheim Matthias             | ..0.....   |   0.0 |     0  |
|    9| Bächer Colmar                 | ........   |   0.0 |     0  |
|   10| Kratzer Fabian                | .....0..   |   0.0 |     0  |
|   11| Reiß Thomas                   | .0.+....   |   1.0 |    50  |
|   12| Bielewitz Michell             | ...110..   |   2.0 |    67  |
|   13|                               | ........   |   0.0 |     0  |
|   14|                               | ........   |   0.0 |     0  |
|   15|                               | ........   |   0.0 |     0  |
|   16|                               | ........   |   0.0 |     0  |
|   17|                               | ........   |   0.0 |     0  |
|   18|                               | ........   |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : TSV Kirchehrenbach
Startnummer : 6

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Kotz Marcel                   | 001.+...   |   2.0 |    50  |
|    2| Kotz Patrick                  | .10.0=..   |   1.5 |    38  |
|    3| Kraus Maximilian              | .1.=..1.   |   2.5 |    83  |
|    4| Nimmerrichter Moritz          | 0001011.   |   3.0 |    43  |
|    5| Drummer Thomas                | ...0111.   |   3.0 |    75  |
|    6| Trautner Bastian              | 0.11.1..   |   3.0 |    75  |
|    7| Nimmerrichter Carolin         | ........   |   0.0 |     0  |
|    8| Meisel Valentin               | ........   |   0.0 |     0  |
|    9| Haas Michael                  | ........   |   0.0 |     0  |
|   10| Langer Alexander              | ........   |   0.0 |     0  |
|   11| Wagner David                  | ........   |   0.0 |     0  |
|   12| Wagner Benjamin               | ........   |   0.0 |     0  |
|   13| Hau Philip                    | ........   |   0.0 |     0  |
|   14| Hübschmann Jannik             | ........   |   0.0 |     0  |
|   15| Nimmerrichter Niklas          | ........   |   0.0 |     0  |
|   16| Langer Nadja                  | ........   |   0.0 |     0  |
|   17| Kraus Daniel                  | ......1.   |   1.0 |   100  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SB Heroldsbach
Startnummer : 7

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Ungemach Kevin                | ..11....   |   2.0 |   100  |
|    3| Kraft Marcel                  | 00.0.=1.   |   1.5 |    30  |
|    4| Hofmann Christian             | 100.111.   |   4.0 |    67  |
|    6| Schmidt Richard               | 0.00110.   |   2.0 |    33  |
|    9| Pezenka Franz                 |            |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SG Eckental 3
Startnummer : 8

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Nausner Marius                | 1.====1.   |   4.0 |    67  |
|    2| Zollikofer Jan                | 0.0.001.   |   1.0 |    20  |
|    3| Ptinopoulos Eric              | .000.00.   |   0.0 |     0  |
|    4| Leibold Lukas                 | 10010.1.   |   3.0 |    50  |
|    5| Horrolt Felix                 | ........   |   0.0 |     0  |
|    6| Engelbrecht Simon             | ........   |   0.0 |     0  |
|    7| Kliemt Mona                   | ........   |   0.0 |     0  |
|    8| Keller Frank                  | .0..0...   |   0.0 |     0  |
|    9| Betz Frederic                 | 0.......   |   0.0 |     0  |
|   10| Braungardt Felix              | .1.0.=..   |   1.5 |    50  |
|   11| Söllner Florian               | ........   |   0.0 |     0  |
|   12|                               | ........   |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+

©Schachkreis Mittelfranken-Nord
3-Sep-2008
Impressum